🚨 12 عملات بديلة على وشك مواجهة فتحات رئيسية للتوكن تصل قيمتها إلى 321.65 مليون دولار بين 16-23 فبراير! إليك التفصيل:
*فتح الجرف (إصدارات لمرة واحدة) - 86.48 مليون دولار*
| العملة البديلة | قيمة الفتح | % من العرض |
| ------- | ------------ | ----------- |
|
$ZRO | 44.99 مليون دولار | 5.98% |
| $YZY | 20.33 مليون دولار | 17.24% ⚠️ |
|
$ARB | 11 مليون دولار | 1.88% |
|
#KAITO | 10.16 مليون دولار | 10.64% ⚠️ |
*فتح خطي (إصدارات تدريجية) - 235.17 مليون دولار*
| العملة البديلة | قيمة الفتح |
| ------- | ------------ |
|
#RAIN | 93.46 مليون دولار |
|
#SOL | 41.11 مليون دولار |
|
#CC | 30.98 مليون دولار |
|
#TRUMP | 21.58 مليون دولار |
| RIVER | 15.62 مليون دولار |
| WLD | 15.05 مليون دولار |
| DOGE | 9.86 مليون دولار |
| ASTER | 7.51 مليون دولار |
⚠️ قد تؤدي النسب العالية للفتح في YZY (17.24%) و KAITO (10.64%) إلى زيادة ضغط البيع على المدى القصير. قد تمتص الأغطية الكبيرة مثل SOL و DOGE العرض الجديد بشكل أكثر سلاسة.
ما هي استراتيجيتك لهذه العملات البديلة؟