🚀 أفضل المتحركات (24 ساعة)
━━━ 🟢 أعلى الرابحين ━━━
🔥 1. COS | +45.8% | الحجم: $26M
📈 2. INJ | +16.7% | الحجم: $57M
📈 3. UTK | +16.2% | الحجم: $10M
📈 4. ZBT | +11.3% | الحجم: $8M
📈 5. KITE | +10.9% | الحجم: $16M
🟢 6. CFX | +10.0% | الحجم: $7M
🟢 7. MITO | +9.9% | الحجم: $8M
🟢 8. FF | +9.1% | الحجم: $18M
🟢 9. TIA | +8.3% | الحجم: $24M
🟢 10. PSG | +7.4% | الحجم: $5M
━━━ 🔴 أعلى الخاسرين ━━━
💥 1. A2Z | -53.8% | الحجم: $1M
💥 2. SAGA | -38.3% | الحجم: $149M
💥 3. DENT | -36.7% | الحجم: $1M
💥 4. ATA | -36.4% | الحجم: $2M
💥 5. SYS | -34.4% | الحجم: $2M
💥 6. FIO | -34.3% | الحجم: $1M
💥 7. PHB | -31.1% | الحجم: $4M
💥 8. MLN | -27.7% | الحجم: $3M
💥 9. FARM | -25.2% | الحجم: $2M
💥 10. PROM | -20.8% | الحجم: $2M
━━━ الملخص ━━━
📊 المتوسط: -3.28%
🟢 صعود: 58 | 🔴 هبوط: 201
📈 الإجمالي: 262
💥 سوق دببي قوي
⏰ 2026-05-13 16:02:29
@PoorCryptoMan #topmovers #topgainer #TopLosers #TopLoserAndGainersCoins