Jan 2026 High → Feb 6th 2026

- $BTC : $97,939 → $62,861 (-35.81%)

- $ETH : $3,405 → $1,826 (-46.39%)

- $SOL: $148 → $78 (-47.30%)

- #GOLD: $5,602 → $4,703 (-16.05%)

- #Silver : $117 → $67 (-42.74%)

- #SPX : $7,200 → $6,798 (-5.58%)

Do you know what this means?

$DCR $PARTI $ZK

BTC
BTC
70,273.02
-0.56%
ETH
ETH
2,107.6
+0.62%
ZK
ZK
0.02244
+5.65%