$BTC Macro Cycles:

2015-2017 Bull: 12 Jan '15 ➜ 11 Dec '17 (1064 days)

2017-2018 Bear: 11 Dec '17 ➜ 10 Dec '18 (364 days)

2018-2021 Bull: 10 Dec '18 ➜ 8 Nov '21 (1064 days)

2021-2022 Bear: 8 Nov '21 ➜ 7 Nov '22 (364 days)

2022-2025 Bull: 7 Nov '22 ➜ 6 Oct '25 (1064 days)

2025-2026 Bear: 6 Oct '25 ➜ 5 Oct '26 (364 days)

$BTC