❤️🔥 $BULLA → $0.019772 → $0.05 → $0.1 → $0.5


BULLA
Alpha
0.013681
-22.20%
🚀 $AGT → $0.0084551 → $0.02 → $0.05 → $0.1


AGT
Alpha
0.015013
+4.17%
🐋 $UP → $0.24136 → $0.5 → $🔥


UP
Alpha
0.23562
+6.47%
🐉🦞 $XPIN → $0.001167 → $0.005 → $0.01 → $0.05
🐉 $FOLKS → $1.04951 → $2 → $5 → $10
🚀 $POWER → $0.10133 → $0.3 → $0.7 → $1.5
🐋 $LAB → $0.32259 → $0.7 → $1.5 → $3
🐉🦞 $BOB → $0.0075749 → $0.02 → $0.05 → $0.1
🚀 $FREEDOM → $0.019071 → $0.05 → $0.1 → $0.3
🐋 $AIOT → $0.033427 → $0.08 → $0.2 → $0.5
#AIOT #PolymarketMajorUpgrade #BinanceExplorers #BinanceSquareTalks #power $LTC $ZEC
DYOR