📊 今日黑马代币榜(2026年4月7日)
────────────────────────────────
💰代币 ⏰最早提醒时间 🔔提醒次数 🚀最大涨幅
────────────────────────────────
🥇 $BULLA 2026-04-07 00:44:35 17 +111.07%
🥈 $NOM 2026-04-07 17:08:05 8 +45.78%
🥉 $AIOT 2026-04-07 02:01:05 11 +45.14%
4. $BANK 2026-04-07 00:57:09 7 +32.80%
5. $D 2026-04-07 02:12:35 5 +21.49%
6. $AGT 2026-04-07 03:40:27 4 +20.59%
7. $ESP 2026-04-07 10:19:49 5 +18.63%
8. $SOLV 2026-04-07 03:41:30 5 +16.29%
9. $BOB 2026-04-07 00:17:21 4 +15.89%
10. $CYS 2026-04-07 14:01:37 4 +14.63%
11. $POWER 2026-04-07 01:41:09 4 +14.11%
12. $GUN 2026-04-07 19:08:20 4 +11.97%
13. $LAB 2026-04-07 11:42:38 3 +10.15%
────────────────────────────────
📌 榜单说明
最早提醒时间:当天首次发出信号时间(北京时间)
提醒次数:当天系统触发提醒次数
最大涨幅:首次提醒价格 → 当天最后提醒价格