Actual Chg %Chg
Crude Oil 97.604 1.254 1.30%
Brent 104.267 1.687 1.64%
Natural gas 2.9518 0.07 -2.19%
Gasoline 3.4528 0.0732 2.17%
Heating Oil 3.9395 0.1079 2.82%
Gold 4497.57 45.38 -1.00%
Silver 75.177 1.466 -1.91%
Copper 6.2993 0.0423 0.68%
Soybeans 1198.12 3.87 0.32%
Wheat 649.42 1.92 0.30%
Coal 132.05 0.40 -0.30%
Steel 3170.00 5.00 0.16%
TTF Gas 48.05 1.36 -2.75%
Lumber 582.97 1.03 -0.18%
Iron Ore CNY 792.00 2.50
Metals Price Day %

