Bitcoin Preisvorhersage: Morgen, Woche und Monat

Im Folgenden finden Sie eine Prognose für den Bitcoin-Preis der nächsten vier Wochen, einschließlich der vorhergesagten Höchst- und Tiefststände.

*Woche 1 (14.-20. März)*

- Freitag, 14. März: $80.580 (hoch: $86.221, niedrig: $74.939)

- Montag, 17. März: $87.407 (hoch: $93.525, niedrig: $81.289)

- Dienstag, 18. März: $89.688 (hoch: $95.966, niedrig: $83.410)

- Mittwoch, 19. März: $89.318 (hoch: $95.570, niedrig: $83.066)

- Donnerstag, 20. März: $88.832 (hoch: $95.050, niedrig: $82.614)

*Woche 2 (21.-27. März)*

- Freitag, 21. März: $85.365 (hoch: $91.341, niedrig: $79.389)

- Montag, 24. März: $81.848 (hoch: $87.577, niedrig: $76.119)

- Dienstag, 25. März: $78.100 (hoch: $83.567, niedrig: $72.633)

- Mittwoch, 26. März: $77.769 (hoch: $83.213, niedrig: $72.325)

- Donnerstag, 27. März: $78.164 (hoch: $83.635, niedrig: $72.693)

*Woche 3 (28. März - 3. April)*

- Freitag, 28. März: $76.499 (hoch: $81.854, niedrig: $71.144)

- Montag, 31. März: $77.619 (hoch: $83.052, niedrig: $72.186)

- Dienstag, 1. April: $78.873 (hoch: $84.394, niedrig: $73.352)

- Mittwoch, 2. April: $78.613 (hoch: $84.116, niedrig: $73.110)

- Donnerstag, 3. April: $78.054 (hoch: $83.518, niedrig: $72.590)

*Woche 4 (4.-10. April)*

- Freitag, 4. April: $77.015 (hoch: $82.406, niedrig: $71.624)

- Montag, 7. April: $77.125 (hoch: $82.524, niedrig: $71.726)

- Dienstag, 8. April: $77.692 (hoch: $83.130, niedrig: $72.254)

Bitte beachten Sie, dass diese Vorhersagen Änderungen unterliegen und nicht als Anlageberatung betrachtet werden sollten.

#bitcoin #BitcoinForecast $BTC

BTC
BTC
89,881.06
+0.05%

$ETH

ETH
ETH
2,966.04
+0.23%

$XRP

XRP
XRP
1.9248
+0.59%