Beitrag mit Krypto-Paar Hier sind einige der besten Kryptowährungspaare und ihre aktuellen Preise:
- *Top 5 Coins nach Marktkapitalisierung:*
- *Bitcoin (BTC)*: $102,729.58 - $103,923 (0.36% - 1.1% Veränderung)
- *Ethereum (ETH)*: $2,569.64 - $2,574.52 (0.31% - 0.6% Veränderung)
- *Tether (USDT)*: $0.9999 - $1.00 (0.02% - 0.0% Veränderung)
- *XRP (XRP)*: $2.47 - $2.41 (0.08% - 4.7% Veränderung)
- *BNB (BNB)*: $654.41 - $656.56 (0.33% - 0.9% Veränderung)
- *Andere bemerkenswerte Coins:*
- *Solana (SOL)*: $171.55 - $171.95 (0.24% - 1.6% Veränderung)
- *Dogecoin (DOGE)*: $0.2290 - $0.2257 (0.94% - 3.5% Veränderung)
- *Cardano (ADA)*: $0.7754 - $0.7776 (0.49% - 2.1% Veränderung)
- *Polkadot (DOT)*: $4.79 - $4.85 (0.4% - 1.2% Veränderung)
- *Litecoin (LTC)*: $98.75 - $100.69 (0.3% - 0.8% Veränderung)
- *Marktübersicht:*
- *Globale Marktkapitalisierung*: $3.29 Billionen - $3.45 Billionen (1.8% - 2.24% Veränderung)
- *24h Handelsvolumen*: $117.63 Milliarden - $133.40 Milliarden
- *Bitcoin-Dominanz*: 61.8% - 59.9%
- *Ethereum-Dominanz*: 9.4% - 9.01%¹ ²$ETH
