🌊 Walfinder: Heftiger Verkaufsdruck bei $LOKA und $WOO, während $KERNEL und $TON steigen!
Massive Bewegungen von Walen in den USDT-Paaren von Binance festgestellt — mit bemerkenswerten Kauf-Verkauf-Wellen bei Low-Cap- und Mid-Cap-Coins. Bleib wachsam 🧠
🔻 Verkaufsaktivität
$LOKA: 535K USDT in 9 Minuten (11%) – Preis: 0.1296 🔴 (-4.64%)
$WOO: 218K USDT in 26 Sekunden (12%) – Preis: 0.0783 🔴 (-2.97%)
⚖️ Gemischte / Ungewöhnliche Aktivität
$SYS: 206K USDT in 12 Minuten (12%) – Preis: 0.04873 🔴 (-2.77%)
$BAT: 216K USDT in 5 Minuten (11%) – Preis: 0.1553 ❇️ (+1.30%)
$RONIN: 624K USDT in 6 Minuten (11%) – Preis: 0.595 ❇️ (+6.06%)
$ILV: 210K USDT in 9 Minuten (11%) – Preis: 13.77 ❇️ (+1.25%)
$WBETH: 348K USDT in 1 Minute (11%) – Preis: 4,030 ❇️ (+0.26%)
$TON: 3.62M USDT in 5 Minuten (11%) – Preis: 3.25 ❇️ (+0.40%)
$AXL: 840K USDT in 8 Minuten (11%) – Preis: 0.4141 ❇️ (+2.83%)
$KERNEL: 4.57M USDT in 12 Minuten (11%) – Preis: 0.2421 ❇️ (+13.98%)
$BABY: 741K USDT in 14 Minuten (11%) – Preis: 0.05501 ❇️ (+1.48%)
$STO: 2.17M USDT in 14 Minuten (11%) – Preis: 0.1218 ❇️ (+0.25%)
📊 Achte auf diese Zonen für Ein- und Ausstiege — das smarte Geld ist in Bewegung.
#Flicky123Nohawn #CryptoWhales #BinanceUSDT #AltcoinAlert #SmartMoneyMoves



