$BTC Makro-Zyklen:

2015-2017 Bulle: 12. Jan '15 ➜ 11. Dez '17 (1064 Tage)

2017-2018 Bär: 11. Dez '17 ➜ 10. Dez '18 (364 Tage)

2018-2021 Bulle: 10. Dez '18 ➜ 8. Nov '21 (1064 Tage)

2021-2022 Bär: 8. Nov '21 ➜ 7. Nov '22 (364 Tage)

2022-2025 Bulle: 7. Nov '22 ➜ 6. Okt '25 (1064 Tage)

2025-2026 Bär: 6. Okt '25 ➜ 5. Okt '26 (364 Tage)

$BTC