🔺 Positive Finanzierungssatz Rangliste der Top 20 (Long bezahlt Short):
+------+-------------+--------------+
| Rang | Währung | Finanzierungssatz (%) |
+------+-------------+--------------+
| 1 | #RVV | +0.8223 |
| 2 | #YALA | +0.5412 |
| 3 | #PTB | +0.1577 |
| 4 | #AIA | +0.1138 |
| 5 | #RAVE | +0.1126 |
| 6 | #1000000BOB | +0.1059 |
| 7 | #COLLECT | +0.0827 |
| 8 | #GUA | +0.0625 |
| 9 | #VELVET | +0.0610 |
| 10 | #SIREN | +0.0553 |
| 11 | #BULLA | +0.0501 |
| 12 | #POWER | +0.0478 |
| 13 | #ARC | +0.0460 |
| 14 | #XPD | +0.0233 |
| 15 | #LYN | +0.0176 |
| 16 | #B3 | +0.0156 |
| 17 | #BTR | +0.0153 |
| 18 | #LIGHT | +0.0121 |
| 19 | #AGT | +0.0120 |
| 20 | #B2 | +0.0117 |
+------+-------------+--------------+
🔻 Rang der negativen Zinssätze der Top 20 (Shorts zahlen mehr als Longs):
+--------------------------------+
| Rang des negativen Zinssatzes |
+------+----------+--------------+
| Rang | Währung | Zinssatz (%) |
+------+----------+--------------+
| 1 | #ICX | -2.0000 |
| 2 | #DUSK | -0.5767 |
| 3 | #INX | -0.4940 |
| 4 | #GPS | -0.4670 |
| 5 | #AXS | -0.4377 |
| 6 | #IN | -0.4261 |
| 7 | #NOM | -0.3616 |
| 8 | #LSK | -0.3183 |
| 9 | #MYX | -0.2860 |
| 10 | #RESOLV | -0.2753 |
| 11 | #API3 | -0.2287 |
| 12 | #SENT | -0.2252 |
| 13 | #ZKP | -0.1713 |
| 14 | #AUCTION | -0.1682 |
| 15 | #CVC | -0.1643 |
| 16 | #ELSA | -0.1634 |
| 17 | #F | -0.1552 |
| 18 | #ZIL | -0.1462 |
| 19 | #BERA | -0.1421 |
| 20 | #ROSE | -0.1349 |
+------+----------+--------------+
📈 Höchster Zinssatz: #RVV (0.8223%)

📉 Niedrigster Zinssatz: #ICX (-2.0000%)

Die ICX zeigt starke Aufwärtsbewegung, man kann darauf achten, sowohl zu kaufen als auch zu halten.

Empfohlene AXS, kürzlich gab es positive Nachrichten, der aktuelle Preis ist recht niedrig, man kann mit kleiner Menge einsteigen oder gemischte Gebühren nutzen.