đ WĂśchentliche Top-Gewinner â Vollständige Daten
Hier ist die vollständige Aufschlßsselung (Preis ⢠Marktkapitalisierung ⢠7T %):
1. $PIPPIN â $0.7777 ⢠$777.70M ⢠+59.85%
2. $DEXE â $3.59 ⢠$300.87M ⢠+55.78%
3. $DCR â $34.36 ⢠$594.36M ⢠+45.63%
4. $RIVER â $10.98 ⢠$215.22M ⢠+33.06%
5. $MORPHO â $1.88 ⢠$724.85M ⢠+30.18%
6. $FOGO â $0.02985 ⢠$112.84M ⢠+25.54%
7. $STABLE â $0.03699 ⢠$650.98M ⢠+24.12%
8. $ICP â $2.68 ⢠$1.47B ⢠+23.62%
9. $DOT â $1.60 ⢠$2.67B ⢠+23.59%
10. $LUNC â $0.044429 ⢠$242.05M ⢠+21.18%
11. $STG â $0.1492 ⢠$98.62M ⢠+16.32%
12. $ZRO â $1.71 ⢠$516.11M ⢠+15.63%
13. $AERO â $0.3648 ⢠$336.40M ⢠+15.27%
14. $UNI â $3.90 ⢠$2.47B ⢠+15.01%
15. $APT â $0.9913 ⢠$773.24M ⢠+14.78%
16. $BARD â $0.8662 ⢠$194.89M ⢠+13.78%
17. $B â $0.1531 ⢠$153.06M ⢠+13.64%
18. $NEAR â $1.14 ⢠$1.47B ⢠+12.78%
19. $ETHFI â $0.5161 ⢠$383.98M ⢠+12.43%
20. $FIL â $1.04 ⢠$781.98M ⢠+12.40%
đ Moment ist stark Ăźber alle Bereiche â bleiben Sie wachsam fĂźr RĂźckzĂźge und AusbrĂźche.