$BTC Jährliches Hoch & Tief

Jahr Hoch Tief

2025 ~$122.201 ~$75.004,68

2024 ~$106.490,10 ~$53.857,56

2023 ~$44.500 ~$16.000

2022 ~$47.835 ~$18.490

2021 ~$68.789 ~$29.796

2020 ~$29.096 ~$3.850

2019 ~$13.017 ~$3.401

2018 ~$18.343 ~$3.217

2017 ~$19.892 ~$784

2016 ~$981 ~$351

2015 ~$465 ~$172

#BTC #BTCyearlyHighAndLow

#BTCriseAndFall

BTC
BTCUSDT
71,245.3
-6.82%