Richtung: Bärisch

OPEN/USDT Pivot 0.168346 | Einstieg 0.16770302-0.168346 | TP 0.16604182 / 0.16413727 | SL 0.16902681

HAEDAL/USDT Pivot 0.028829 | Einstieg 0.02871882-0.028829 | TP 0.02843438 / 0.02810781 | SL 0.02894566

SONIC/USDT Pivot 0.0384043 | Einstieg 0.03825742-0.0384043 | TP 0.03787856 / 0.03744286 | SL 0.03855982

MOCA/USDT Pivot 0.01257458 | Einstieg 0.0125265-0.01257458 | TP 0.01240244 / 0.01225986 | SL 0.01262548

FUN/USDT Pivot 0.00129223 | Einstieg 0.00128729-0.00129223 | TP 0.00127454 / 0.00125988 | SL 0.00129746

Ausführung: Unter den Pivotpunkten → Fortsetzung | Über den Pivotpunkten zurückgewinnen → Risiko squeeze

$OPEN

OPEN
OPENUSDT
0.1572
-5.13%

$SONIC

SONIC
SONICUSDT
0.03821
-2.50%

$MOCA

MOCA
MOCAUSDT
0.01235
-2.44%

#open #SONİC #moca #Binance #shorts

NFA