#MarketPullback Die Goldpreise für die nächsten 7 Tage werden wie folgt vorhergesagt¹:

- *23. Oktober (Donnerstag)*: $3935 (Durchschnitt), $3738 (tief), $4132 (hoch)

- *24. Oktober (Freitag)*: $4039 (Durchschnitt), $3837 (tief), $4241 (hoch)

- *27. Oktober (Montag)*: $3967 (Durchschnitt), $3769 (tief), $4165 (hoch)

- *28. Oktober (Dienstag)*: $4073 (Durchschnitt), $3869 (tief), $4277 (hoch)

- *29. Oktober (Mittwoch)*: $4137 (Durchschnitt), $3930 (tief), $4344 (hoch)

- *30. Oktober (Donnerstag)*: $4169 (Durchschnitt), $3961 (tief), $4377 (hoch)

- *31. Oktober (Freitag)*: $4275 (Durchschnitt), $4061 (tief), $4489 (hoch)

Zusätzlich schlagen einige Vorhersagen die folgenden Preisspannen² ³ vor:

- *Aktueller Preis*: $4102.65

- *Tägliche Vorhersage*: $4,150 (Durchschnitt), $4,100-$4,200 (Spanne)

- *Wöchentliche Vorhersage*: $4,180 (Durchschnitt), $4,120-$4,240 (Spanne)

Bitte beachten Sie, dass Goldpreise volatil sind und sich aufgrund verschiedener Markt- und Wirtschaftsbedingungen schnell ändern können. Diese Vorhersagen basieren auf technischer Analyse und sollten nicht als Anlageberatung angesehen werden.