⚡ einfach und langweilig🤯
❄️ Extrem negative Rate (Überverkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$OG -0.362% -397% +2.0% +0.0%
$TLM -0.238% -260% -0.1% +0.0%
$KAITO -0.219% -240% -0.4% +0.3%
$HOLO -0.208% -228% -8.7% +0.5%
$ALL -0.153% -167% -0.5% +0.1%
$RIVER -0.143% -156% +0.4% -1.0%
$SQD -0.132% -144% +2.4% -0.7%
$AVNT -0.114% -125% -1.4% -0.1%
$FLOW -0.101% -110% +8.9% +1.1%
$CYBER -0.097% -106% -1.3% +0.2%
$ZKC -0.084% -92% -0.8% +0.2%
$ICNT -0.081% -88% +0.4% -0.2%
$IP -0.073% -80% +2.9% +0.3%
$ZEC -0.064% -70% +2.0% -0.2%
$1000LUNC -0.063% -69% -2.9% +0.0%
🔥 Extrem positive Rate (Überkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$PTB 0.190% 208% -0.3% -0.1%
$BULLA 0.137% 150% +3.7% -0.3%
$RVV 0.077% 85% +1.5% -0.2%
$BEAT 0.070% 77% +0.8% +0.1%
$ARC 0.064% 70% -0.9% +0.1%
$1000WHY 0.062% 68% +0.3% -1.2%
$B 0.061% 67% -1.6% +1.0%
$FOLKS 0.057% 63% +1.8% -0.3%
$TAG 0.057% 63% -1.6% +0.0%
$KGEN 0.056% 61% +1.0% -0.3%
$TRADOOR 0.056% 61% -1.2% +0.5%
$1000RATS 0.052% 57% -0.3% +0.1%
$COAI 0.052% 57% -0.7% +0.2%
$XNY 0.050% 55% +0.2% -0.2%
$US 0.050% 55% -3.5% -0.3%




