🔥 Marktwärme-Liste
❄️ Extrem negative Gebühren (Überverkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$CVX -1,634% -1789% +3,6% +1,3%
$AVNT -0,184% -201% -1,2% -1,3%
$KAITO -0,148% -162% -1,2% -1,2%
$ACE -0,118% -130% -3,0% -1,5%
$MOCA -0,100% -109% -0,6% -0,2%
$0G -0,096% -105% +1,6% +0,6%
$SQD -0,093% -102% -0,0% -0,4%
$OG -0,092% -101% -0,4% +0,1%
$1000LUNC -0,087% -96% -2,1% -1,2%
$ZBT -0,080% -87% -2,6% -1,6%
$ICNT -0,077% -85% -0,6% +0,1%
$FLUID -0,074% -81% +0,4% -1,1%
$MELANIA -0,069% -76% -0,5% -0,3%
$HOLO -0,066% -73% -4,4% -1,6%
$FLOW -0,065% -71% +3,9% +1,1%
🔥 Extrem positive Gebühren (Überkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$XAU 0,114% 124% -3,4% -0,0%
$BEAT 0,109% 119% -1,0% -0,4%
$FOLKS 0,105% 115% +1,5% -2,0%
$1000WHY 0,100% 110% +0,1% +0,0%
$BULLA 0,098% 108% +1,3% -1,9%
$PTB 0,096% 105% -2,6% -1,9%
$BROCCOLIF 0,087% 95% +0,1% -0,4%
$42 0,079% 87% +4,2% +4,0%
$ARC 0,078% 86% +0,3% -0,0%
$BOB 0,070% 77% -2,4% -1,9%
$TRADOOR 0,070% 76% +0,2% +1,0%
$CYS 0,064% 70% -1,2% -0,6%
$SCR 0,051% 56% +0,3% +0,2%
$LAB 0,044% 48% -0,6% -0,4%
$CLANKER 0,043% 48% -2,4% -0,8%



