🔥 Markt im Aufbau~
❄️ Extrem negative Gebühren (Überverkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$RIVER -0.494% -541% -0.6% -1.3%
$ORCA -0.278% -305% -2.4% -2.5%
$SPELL -0.273% -299% -4.2% -0.8%
$RAVE -0.238% -261% +1.4% +0.4%
$REZ -0.233% -255% -0.5% -0.7%
$PIPPIN -0.152% -167% +1.0% +1.5%
$MINA -0.147% -161% -2.7% -0.8%
$ZBT -0.129% -141% +0.4% -2.1%
$AVNT -0.087% -95% -0.0% -0.3%
$TRU -0.085% -93% -1.6% -0.6%
$POLYX -0.079% -86% -1.3% -0.8%
$IP -0.071% -78% -1.5% -3.2%
$ALL -0.070% -77% -0.3% -0.2%
$ANIME -0.069% -75% -0.6% -0.2%
$1000LUNC -0.064% -70% +1.0% -0.3%
🔥 Extrem positive Gebühren (Überkauf)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$DAM 0.313% 342% -1.1% +0.0%
$1000000BO 0.197% 216% -0.1% +0.0%
$BULLA 0.077% 85% +1.3% +1.7%
$TAKE 0.075% 82% -0.5% -0.7%
$COLLECT 0.061% 67% +2.1% -0.4%
$CUDIS 0.060% 66% -0.6% -0.5%
$Q 0.055% 61% +0.4% +0.9%
$PTB 0.055% 60% -0.2% +0.2%
$TRADOOR 0.054% 59% -0.2% +0.8%
$ZKP 0.048% 53% -1.6% -1.1%
$ARC 0.048% 53% +0.0% +0.4%
$BTR 0.046% 50% -1.3% -0.1%
$IRYS 0.046% 50% -0.4% -1.5%
$DODOX 0.044% 48% +6.2% -1.1%
$GUA 0.041% 45% +1.8% +0.9%



