🟢 1-STUNDEN-SCALP-DATEN (RANGS 1–100)
Format: Rang. Münze | Einstieg | Ausstieg
BTC | 90120 | 90950
ETH | 3095 | 3148
USDT | 1,000 | 1,001
BNB | 898 | 915
SOL | 137,50 | 142,10
USDC | 1,000 | 1,001
XRP | 2,05 | 2,11
DOGE | 0,395 | 0,412
ADA | 0,885 | 0,915
AVAX | 34,15 | 35,60
TRX | 0,285 | 0,294
SHIB | 0,0000251 | 0,0000263
DOT | 8,12 | 8,45
MATIC | 0,685 | 0,720
LINK | 17,80 | 18,45
TON | 1,76 | 1,83
LTC | 88,40 | 91,20
ICP | 11,55 | 12,10
DAI | 1,000 | 1,001
UNI | 9,25 | 9,65
XLM | 0,221 | 0,234
OKB | 44,10 | 45,80
ATOM | 7,45 | 7,90
HBAR | 0,125 | 0,138
APT | 9,15 | 9,60
ARB | 0,78 | 0,84
OP | 1,85 | 2,10
MNT | 0,62 | 0,68
FIL | 4,15 | 4,45
RNDR | 7,12 | 7,55
IMX | 1,45 | 1,62
LDO | 1,55 | 1,74
VET | 0,028 | 0,032
PEPE | 0,0000122 | 0,0000138
GRT | 0,185 | 0,210
SUI | 1,78 | 1,85
AAVE | 165,40 | 174,20
ALGO | 0,142 | 0,158
FTM | 0,68 | 0,75
RUNE | 5,12 | 5,65
BTT | 0,0000011 | 0,0000012
FLOW | 0,62 | 0,69
XTZ | 0,82 | 0,89
KCS | 11,15 | 11,85
MKR | 1580 | 1665
FXS | 3,12 | 3,55
NEAR | 4,95 | 5,25
RPL | 18,40 | 21,10
INJ | 28,15 | 31,40
TIA | 5,42 | 5,85
KAVA | 0,88 | 0,95
AXS | 5,25 | 5,88
STX | 1,85 | 2,10
DYDX | 1,15 | 1,32
SAND | 0,35 | 0,39
MANA | 0,32 | 0,37
GMT | 0,15 | 0,18
MINA | 0,72 | 0,81
EOS | 0,65 | 0,72
BLUR | 0,24 | 0,29
ENJ | 0,18 | 0,22
ROSE | 0,075 | 0,088
GALA | 0,025 | 0,031
VELO | 0,012 | 0,015
WOO | 0,21 | 0,24
THETA | 1,55 | 1,72
BIT | 1,12 | 1,25
ZIL | 0,018 | 0,022
XDC | 0,035 | 0,041
ONE | 0,015 | 0,019
OCEAN | 0,68 | 0,78
FET | 1,48 | 1,58
AGIX | 0,65 | 0,74
RON | 1,85 | 2,05
HNT | 6,12 | 6,85
1INCH | 0,35 | 0,41
ANKR | 0,032 | 0,038
GMX | 32,40 | 36,10
CRV | 0,32 | 0,38
SUSHI | 0,82 | 0,95
KAS | 0,162 | 0,171
LUNC | 0,00011 | 0,00013
FRAX | 0,999 | 1,001
SFP | 0,72 | 0,84
C98 | 0,18 | 0,22
ONDO | 0,98 | 1,04
AKT | 3,12 | 3,55
JASMY | 0,021 | 0,026
UMA | 2,55 | 2,95
NEXO | 1,15 | 1,32
RSR | 0,007 | 0,009
HOT | 0,0018 | 0,0022
ILV | 48,50 | 54,20
AR | 18,20 | 21,50
CELO | 0,65 | 0,74
XRD | 0,022 | 0,028
HGT | 1,15 | 1,35
METIS | 44,50 | 51,20
ID | 0,65 | 0,72
YGG | 0,48 | 0,55
Möglichkeiten werden von den meisten Menschen verpasst, weil sie in Overalls gekleidet sind und wie Arbeit aussehen



