🟢 1-STUNDEN-SCALP-DATEN (RANGS 1–100)

Format: Rang. Münze | Einstieg | Ausstieg

  1. BTC | 90120 | 90950

  2. ETH | 3095 | 3148

  3. USDT | 1,000 | 1,001

  4. BNB | 898 | 915

  5. SOL | 137,50 | 142,10

  6. USDC | 1,000 | 1,001

  7. XRP | 2,05 | 2,11

  8. DOGE | 0,395 | 0,412

  9. ADA | 0,885 | 0,915

  10. AVAX | 34,15 | 35,60

  11. TRX | 0,285 | 0,294

  12. SHIB | 0,0000251 | 0,0000263

  13. DOT | 8,12 | 8,45

  14. MATIC | 0,685 | 0,720

  15. LINK | 17,80 | 18,45

  16. TON | 1,76 | 1,83

  17. LTC | 88,40 | 91,20

  18. ICP | 11,55 | 12,10

  19. DAI | 1,000 | 1,001

  20. UNI | 9,25 | 9,65

  21. XLM | 0,221 | 0,234

  22. OKB | 44,10 | 45,80

  23. ATOM | 7,45 | 7,90

  24. HBAR | 0,125 | 0,138

  25. APT | 9,15 | 9,60

  26. ARB | 0,78 | 0,84

  27. OP | 1,85 | 2,10

  28. MNT | 0,62 | 0,68

  29. FIL | 4,15 | 4,45

  30. RNDR | 7,12 | 7,55

  31. IMX | 1,45 | 1,62

  32. LDO | 1,55 | 1,74

  33. VET | 0,028 | 0,032

  34. PEPE | 0,0000122 | 0,0000138

  35. GRT | 0,185 | 0,210

  36. SUI | 1,78 | 1,85

  37. AAVE | 165,40 | 174,20

  38. ALGO | 0,142 | 0,158

  39. FTM | 0,68 | 0,75

  40. RUNE | 5,12 | 5,65

  41. BTT | 0,0000011 | 0,0000012

  42. FLOW | 0,62 | 0,69

  43. XTZ | 0,82 | 0,89

  44. KCS | 11,15 | 11,85

  45. MKR | 1580 | 1665

  46. FXS | 3,12 | 3,55

  47. NEAR | 4,95 | 5,25

  48. RPL | 18,40 | 21,10

  49. INJ | 28,15 | 31,40

  50. TIA | 5,42 | 5,85

  51. KAVA | 0,88 | 0,95

  52. AXS | 5,25 | 5,88

  53. STX | 1,85 | 2,10

  54. DYDX | 1,15 | 1,32

  55. SAND | 0,35 | 0,39

  56. MANA | 0,32 | 0,37

  57. GMT | 0,15 | 0,18

  58. MINA | 0,72 | 0,81

  59. EOS | 0,65 | 0,72

  60. BLUR | 0,24 | 0,29

  61. ENJ | 0,18 | 0,22

  62. ROSE | 0,075 | 0,088

  63. GALA | 0,025 | 0,031

  64. VELO | 0,012 | 0,015

  65. WOO | 0,21 | 0,24

  66. THETA | 1,55 | 1,72

  67. BIT | 1,12 | 1,25

  68. ZIL | 0,018 | 0,022

  69. XDC | 0,035 | 0,041

  70. ONE | 0,015 | 0,019

  71. OCEAN | 0,68 | 0,78

  72. FET | 1,48 | 1,58

  73. AGIX | 0,65 | 0,74

  74. RON | 1,85 | 2,05

  75. HNT | 6,12 | 6,85

  76. 1INCH | 0,35 | 0,41

  77. ANKR | 0,032 | 0,038

  78. GMX | 32,40 | 36,10

  79. CRV | 0,32 | 0,38

  80. SUSHI | 0,82 | 0,95

  81. KAS | 0,162 | 0,171

  82. LUNC | 0,00011 | 0,00013

  83. FRAX | 0,999 | 1,001

  84. SFP | 0,72 | 0,84

  85. C98 | 0,18 | 0,22

  86. ONDO | 0,98 | 1,04

  87. AKT | 3,12 | 3,55

  88. JASMY | 0,021 | 0,026

  89. UMA | 2,55 | 2,95

  90. NEXO | 1,15 | 1,32

  91. RSR | 0,007 | 0,009

  92. HOT | 0,0018 | 0,0022

  93. ILV | 48,50 | 54,20

  94. AR | 18,20 | 21,50

  95. CELO | 0,65 | 0,74

  96. XRD | 0,022 | 0,028

  97. HGT | 1,15 | 1,35

  98. METIS | 44,50 | 51,20

  99. ID | 0,65 | 0,72

  100. YGG | 0,48 | 0,55

Möglichkeiten werden von den meisten Menschen verpasst, weil sie in Overalls gekleidet sind und wie Arbeit aussehen