🟠 1-STUNDEN-SCALP-DATEN (RANGS 201–300)
Format: Rang. Münze | Einstieg (Kaufen) | Ausstieg (Verkaufen)
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
GNO | 178,45 | 184,20
NETVR | 0,125 | 0,138
DENT | 0,00115 | 0,00128
POLY | 0,145 | 0,162
CKB | 0,0125 | 0,0142
SCR | 0,68 | 0,75
BANANA | 42,15 | 45,80
MOCA | 0,092 | 0,108
G | 0,045 | 0,052
DRIFT | 0,62 | 0,71
DEEP | 0,042 | 0,049
EIGEN | 2,85 | 3,12
COW | 0,32 | 0,38
CETUS | 0,18 | 0,22
NS | 0,45 | 0,52
PUFFER | 0,31 | 0,38
SCRT | 0.28 | 0.34
STEEM | 0.18 | 0.21
HIVE | 0.24 | 0.29
WAXP | 0.045 | 0.052
POWR | 0.28 | 0.33
STMX | 0.007 | 0.009
FUN | 0.0042 | 0.0048
LOOM | 0.065 | 0.078
REEF | 0.0012 | 0.0015
COTI | 0.095 | 0.112
DATA | 0.038 | 0.045
VTHO | 0.0024 | 0.0031
ONG | 0.31 | 0.38
GAS | 4.12 | 4.85
PROS | 0.45 | 0.52
PROM | 6.80 | 7.95
GHST | 1.12 | 1.28
ALICE | 1.15 | 1.32
TLM | 0.012 | 0.015
VOXEL | 0.18 | 0.22
DAR | 0.14 | 0.17
BAKE | 0.24 | 0.29
CAKE | 2.12 | 2.45
BURGER | 0.45 | 0.52
TKO | 0.32 | 0.38
ALPHA | 0.085 | 0.105
BEL | 0.65 | 0.78
UNFI | 3.12 | 3.85
WING | 5.20 | 6.15
FLM | 0.075 | 0.092
LIT | 0.75 | 0.88
CLV | 0.042 | 0.051
REQ | 0.095 | 0.115
RLC | 2.15 | 2.48
ADX | 0.18 | 0.22
OXT | 0.082 | 0.098
PIVX | 0.22 | 0.28
FIRO | 1.45 | 1.68
BEAM | 0.024 | 0.029
VANRY | 0.12 | 0.15
PORTAL | 0.85 | 1.05
PIXEL | 0.42 | 0.51
ACE | 4.25 | 4.95
XAI | 0.68 | 0.78
AI | 1.12 | 1.35
NFP | 0.45 | 0.52
MANTA | 1.45 | 1.68
ALT | 0.35 | 0.42
ZK | 0.16 | 0.19
STRK | 0.58 | 0.68
SLP | 0.0032 | 0.0039
DODO | 0.14 | 0.17
PERP | 0.62 | 0.74
BOND | 2.15 | 2.55
MLN | 18.20 | 21.40
FORTH | 3.12 | 3.65
TRU | 0.085 | 0.102
POND | 0.018 | 0.022
QUICK | 0.042 | 0.055
EPS | 0.025 | 0.032
T | 0.021 | 0.026
GTC | 0.85 | 1.05
MASK | 2.45 | 2.85
ANKR | 0.032 | 0.038
RAD | 1.15 | 1.32
CTK | 0.65 | 0.78
RIF | 0.12 | 0.15
IDEX | 0.045 | 0.055
SPELL | 0.00065 | 0.00078
LINA | 0.0065 | 0.0078
OOKI | 0.0018 | 0.0024
HARD | 0.15 | 0.19
FRONT | 0.62 | 0.78
AKRO | 0.0042 | 0.0051
DIA | 0.42 | 0.51
BAKE | 0.24 | 0.29
CAKE | 2.12 | 2.45
HIGH | 1.45 | 1.68
DEGO | 2.15 | 2.55
AUTO | 12.40 | 14.80
EPS | 0.025 | 0.032
TVK | 0.035 | 0.045
BOND | 2.15 | 2.55
XVS | 9.45 | 11.20 $BTC $ETH $SOL

🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
