🔥 市场热度榜
❄️ 极度负费率 (做空拥挤)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$MTL -1.022% -1119% +28.2% -0.8%
$AVNT -0.510% -559% -1.2% +0.7%
$BREV -0.434% -476% +1.0% +0.3%
$ZIL -0.353% -386% -3.1% +0.8%
$DUSK -0.273% -299% +1.0% +0.0%
$ZKP -0.226% -248% -0.7% -0.3%
$DOLO -0.170% -186% +2.6% -2.5%
$ID -0.167% -183% -0.6% +0.5%
$ICNT -0.127% -139% -0.5% +1.3%
$ANIME -0.125% -136% +1.3% +0.4%
$IO -0.101% -110% -0.2% +1.0%
$CLO -0.098% -108% +9.6% +0.1%
$FET -0.076% -83% -0.1% +1.0%
$CVC -0.074% -81% +0.2% +0.9%
$KOMA -0.070% -76% +0.1% +0.3%
🔥 极度正费率 (做多拥挤)
Sym Rate APR 1H_OI 1H_P
$DAM 0.190% 208% +0.1% +1.1%
$PLAY 0.171% 187% -2.0% -0.5%
$YALA 0.085% 93% -0.3% +0.3%
$ARIA 0.072% 79% +0.4% +0.3%
$COLLECT 0.066% 72% -0.7% -0.4%
$XAG 0.057% 63% -2.7% +0.7%
$AVAAI 0.045% 49% +0.2% +0.5%
$1000RATS 0.041% 45% -0.4% +0.1%
$PTB 0.040% 44% -0.0% +0.2%
$LIGHT 0.037% 41% +0.3% +0.3%
$ARC 0.036% 39% +2.3% -0.6%
$FOLKS 0.034% 37% -0.7% +0.6%
$ALCH 0.031% 34% -2.2% -0.0%
$B2 0.031% 34% -0.9% +0.9%
$BAS 0.029% 32% -0.7% +0.4%




