Top 30 countries with highest crypto ownership:

1. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India: 93.5M (6.39% of population)

2. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China: 59.1M (4.18%)

3. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States: 52.9M (15.23%)

4. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil: 26.0M (12.2%)

5. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam: 20.9M (20.62%)

6. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan: 15.9M (6.22%)

7. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines: 15.8M (13.5%)

8. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria: 13.3M (5.58%)

9. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia: 12.2M (4.27%)

10. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran: 12.0M (12.98%)

11. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia: 8.7M (6.08%)

12. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico: 8.4M (6.37%)

13. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand: 6.9M (9.64%)

14. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa: 6.0M (9.33%)

15. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan: 5.1M (4.14%)

16. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey: 4.8M (5.5%)

17. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany: 4.8M (5.73%)

18. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina: 4.5M (9.71%)

19. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh: 4.3M (2.46%)

20. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia: 4.2M (12.16%)

21. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom: 3.9M (5.59%)

22. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine: 3.9M (9.97%)

23. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt: 3.4M (2.89%)

24. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France: 3.1M (4.59%)

25. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela: 3.0M (10.42%)

26. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates: 2.9M (25.49%)

27. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya: 2.8M (4.86%)

28. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada: 2.7M (6.76%)

29. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia: 2.6M (4.83%)

30. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia: 2.3M (1.67%)

$BTC $ETH $XAU