$BAND /USDT - Price: $0.317
24h High: $0.322 | 24h Low: $0.312
24h Volume: 640,635.60 BAND | 202,981.91 USDT
7 Days: -2.76% | 30 Days: -13.39% | 90 Days: -52.04%
180 Days: -45.06% | 1 Year: -77.34%

BANDUSDT
Perp
0.3216
+0.97%
24h High: $0.322 | 24h Low: $0.312
24h Volume: 640,635.60 BAND | 202,981.91 USDT
7 Days: -2.76% | 30 Days: -13.39% | 90 Days: -52.04%
180 Days: -45.06% | 1 Year: -77.34%
