🚨 Good opportunity to buy at the very bottom?🤔
Top-10 cryptocurrencies by decline in the last 24 hours:
1️⃣ **VOXEL** -29.29% | $0.0239 (from €1.00)
2️⃣ **FIS (Stafi)** -17.43% | $0.0289 (from €1.21)
3️⃣ **REI Network** -16.28% | $0.00576 (from €0.24)
4️⃣ **MDT (Measurable Data)** -12.78% | $0.01495 (from €0.63)
5️⃣ **KITE** -12.29% | $0.0785 (from €3.31)
6️⃣ **MOVE (Movement)** -9.68% | $0.0401 (from €1.69)
7️⃣ **dYdX** -8.62% | $0.1941 (from €8.18)
8️⃣ **1000CHEEMS** -7.97% | $0.001166 (from €0.049)
9️⃣ **ZZ (DoubleZero)** -7.89% | $0.13041 (from €5.49)
1️⃣0️⃣ **GLMR (Glimmer)** -7.42% | $0.0337 (from €1.42)



