🚨 Advertencia: $COS está en una espiral a la baja 📉. Configuración completa abajo 👇
La tendencia a corto plazo es bajista, con 8 velas rojas en las últimas 48h. El mercado está sobreapalancado, con los largos pagando una prima.
Configuración de Scalping (4H): Entrada: $0.00025476 | SL: $0.00026750 | TP: $0.00023566 | Apalancamiento: 10x Cruzado
Configuración de Swing (1D): Entrada: $0.00026104 | SL: $0.00029236 | TP: $0.00019839 | Apalancamiento: 10x Cruzado
Configuración de Posición (3D): Entrada: $0.00027108 | SL: $0.00031987 | TP: $0.00014909 | Apalancamiento: 3x Cruzado
Configuración Macro (1W/1M): Entrada: $0.00028865 | SL: $0.00036081 | TP: $0.00014432 | Apalancamiento: Spot (Sin Apalancamiento)
Estoy operando esta configuración. R:R es demasiado bueno para ignorar.
Después de analizar 150 velas, estoy seguro de esta tendencia bajista. Apoya mi adicción a la cafeína con un Binance Square Tip si esto alcanza el TP. ¡SIGUE y GUARDA esta publicación para que no te arrepientas de perderte el pump! ¿LONG o SHORT $COS aquí? ¡Déjame saber abajo! 👇
⚠️ No es asesoría financiera. DYOR.
#COS #Crypto #BinanceSquare
La tendencia a corto plazo es bajista, con 8 velas rojas en las últimas 48h. El mercado está sobreapalancado, con los largos pagando una prima.
Configuración de Scalping (4H): Entrada: $0.00025476 | SL: $0.00026750 | TP: $0.00023566 | Apalancamiento: 10x Cruzado
Configuración de Swing (1D): Entrada: $0.00026104 | SL: $0.00029236 | TP: $0.00019839 | Apalancamiento: 10x Cruzado
Configuración de Posición (3D): Entrada: $0.00027108 | SL: $0.00031987 | TP: $0.00014909 | Apalancamiento: 3x Cruzado
Configuración Macro (1W/1M): Entrada: $0.00028865 | SL: $0.00036081 | TP: $0.00014432 | Apalancamiento: Spot (Sin Apalancamiento)
Estoy operando esta configuración. R:R es demasiado bueno para ignorar.
Después de analizar 150 velas, estoy seguro de esta tendencia bajista. Apoya mi adicción a la cafeína con un Binance Square Tip si esto alcanza el TP. ¡SIGUE y GUARDA esta publicación para que no te arrepientas de perderte el pump! ¿LONG o SHORT $COS aquí? ¡Déjame saber abajo! 👇
⚠️ No es asesoría financiera. DYOR.
#COS #Crypto #BinanceSquare