ACTUALIZACIÓN TRADING 28/06 : ¡HOY TENEMOS SUERTE!
ABIERTO, TRANSPARENTE Y CLARO 🏆 LOS GANADORES DE LA LLAMADA HOY:
1. WLD, ENTRADA: 0.46843769 ALCANZÓ TP1 EN 0.461723; ROI +14.33%
2. ZEC, ENTRADA: 408.31513243 ALCANZÓ TP1 EN 412.024549; ROI +9.08%
3. SNDK, ENTRADA: 2098.84106254 ALCANZÓ TP1 EN 2109.21; ROI +4.94%
4. INJ, ENTRADA: 4.91216346 ALCANZÓ TP1 EN 4.832492; ROI +16.22%
5. BAS, ENTRADA: 0.03949661 ALCANZÓ TP1 EN 0.04085; ROI +34.27%
6. ANTHROPIC, ENTRADA: 1650.09793088 ALCANZÓ TP1 EN 1658.9936; ROI +5.39%
7. XAU, ENTRADA: 4085.74872987 ALCANZÓ TP1 EN 4089.039315; ROI +0.81%
8. ALLO, ENTRADA: 0.2960202 ALCANZÓ TP1 EN 0.30871; ROI +42.87%
9. BSB, ENTRADA: 0.25323248 ALCANZÓ TP1 EN 0.240643; ROI +49.72%
10. ARIA, ENTRADA: 0.02615242 ALCANZÓ TP1 EN 0.025921; ROI +8.85%
11. SNDK, ENTRADA: 2104.06522289 ALCANZÓ TP1 EN 2095.61; ROI +4.02%
12. BEAT, ENTRADA: 2.37116718 ALCANZÓ TP1 EN 2.6; ROI +96.51%
13. RAVE, ENTRADA: 0.2621235 ALCANZÓ TP1 EN 0.237; ROI +95.85%
14. INJ, ENTRADA: 4.79988148 ALCANZÓ TP1 EN 4.731966; ROI +14.15%
15. MU, ENTRADA: 1144.28717372 ALCANZÓ TP1 EN 1139.663885; ROI +4.04%
16. HEI, ENTRADA: 0.15397495 ALCANZÓ TP1 EN 0.139515; ROI +93.91%
17. SLX, ENTRADA: 0.54430598 ALCANZÓ TP1 EN 0.474363; ROI +128.50%
18. ICNT, ENTRADA: 0.23716478 ALCANZÓ TP1 EN 0.2289; ROI +34.85%
19. XAUT, ENTRADA: 4070.58263449 ALCANZÓ TP1 EN 4066.449276; ROI +1.02%
20. ESPORTS, ENTRADA: 0.03116724 ALCANZÓ TP1 EN 0.02997; ROI +38.41%
21. RIVER, ENTRADA: 3.68472147 ALCANZÓ TP1 EN 3.635099; ROI +13.47%
22. CLO, ENTRADA: 0.151358 ALCANZÓ TP1 EN 0.14685; ROI +29.78%
23. UB, ENTRADA: 0.07920262 ALCANZÓ TP1 EN 0.076522; ROI +33.85%
24. BNB, ENTRADA: 558.07619388 ALCANZÓ TP1 EN 554.57; ROI +6.28%
25. ANTHROPIC, ENTRADA: 1658.24059828 ALCANZÓ TP1 EN 1652.14; ROI +3.68%

......
35. ALLO, ENTRADA: 0.30129151 ALCANZÓ TP1 EN 0.308497; ROI +23.92%
36. BSB, ENTRADA: 0.25132159 ALCANZÓ TP1 EN 0.24125; ROI +40.07%
37. ARIA, ENTRADA: 0.02533131 ALCANZÓ TP1 EN 0.025043; ROI +11.38%
38. STO, ENTRADA: 0.04553723 ALCANZÓ TP1 EN 0.04604; ROI +11.04%
39. ZEC, ENTRADA: 388.80982736 ALCANZÓ TP1 EN 383.47; ROI +13.73%
40. BNB, ENTRADA: 557.4617737 ALCANZÓ TP1 EN 555.07; ROI +4.29%
41. HEI, ENTRADA: 0.1352281 ALCANZÓ TP1 EN 0.1298; ROI +40.14%