Hoy fue un día de locura... Llegaron tantas órdenes de compra que no pude seguir el ritmo... Así es como se ve mi cartera actualmente:
A continuación, se muestra la lista de monedas y sus porcentajes correspondientes en orden descendente:
1. RENDER | 4,20 %
2. QNT | 3,96 %
3. BNB | 2,62 %
4. RUNE | 2,47 %
5. ARB | 1,92 %
6. WBETH | 1,55 %
7. SNX | 1,48 %
8. ADA | 1,29 %
9. INJ | 1,10 %
10. VET | 1,00 %
11. ENA | 0,88 %
12. S | 0,88 %
13. OSMO | 0,82 %
14. OP | 0,79 %
15. DOT | 0,77%
16. APTO | 0,72%
17. POL | 0,52%
18. XEC | 0,52%
19. ALGO | 0,51%
20. CERCA | 0,49%
21. GALA | 0,48%
22. ARKM | 0,47%
23. TRB | 0,47%
24. FIL | 0,46%
25. AAVE | 0,46%
26. PYTH | 0,42%
27. RCS | 0,40%
28. TAO | 0,38%
29. DYM | 0,37%
30. CANTIDAD | 0,34%
31. SUSHI | 0,35%
32.IMX | 0,43%
33. TONELADA | 0,42%
34. CRV | 0,43%
35. MKR | 0,43%
36. FIL | 0,46%
37.XRP | 0,43%

