đ¨ Se Detectaron VolÃēmenes Anormales RÃĄpidamente đ¨
â ī¸ Actividad de compra importante detectada:
đš $ALGO â 261.55% â $299,704.46 volumen | Precio $0.284400 đđĸ
đš $BR â 996.27% â $88,158.66 volumen | Precio $0.071555 đđ´
đš $WIF â 390.77% â $958,652.20 volumen | Precio $1.05 đđĸ
đš $ARB â 839.13% â $1,722,231.32 volumen | Precio $0.427400 đđĸ
đš $CGPT â 811.56% â $489,008.12 volumen | Precio $0.114390 đđĸ
đš $THE â 664.55% â $818,515.86 volumen | Precio $0.321838 đđĸ
đš $BIO â 438.04% â $755,625.46 volumen | Precio $0.071710 đđĸ
đš $ETH â 339.25% â $47,856,675.36 volumen | Precio $3,050.08 đđĸ
đš $BTC â 533.51% â $329,858,676.89 volumen | Precio $122,587.70 đđĸ
đš $HOME â 318.01% â $573,047.44 volumen | Precio $0.024523 đđ´
đš $GUN â 400.41% â $854,100.27 volumen | Precio $0.034260 đđĸ
đš $XRP â 263.6% â $29,465,950.00 volumen | Precio $2.94 đđĸ
đš $SOL â 258.5% â $6,993,061.63 volumen | Precio $165.31 đđ´
đš $SAFE â 458.78% â $1,333,159.04 volumen | Precio $0.511060 đđ´
đš $AWE â 716.73% â $219,605.01 volumen | Precio $0.058822 đđ´
đš $HAEDAL â 297.54% â $776,386.27 volumen | Precio $0.194770 đđĸ
đš $JASMY â 414.09% â $372,324.92 volumen | Precio $0.017417 đđĸ
đš $CETUS â 636.2% â $1,180,303.96 volumen | Precio $0.123717 đđĸ
đš $KNC â 919.94% â $3,229,782.40 volumen | Precio $0.480527 đđĸ
đš $KNC â 248.65% â $2,184,386.58 volumen | Precio $0.486979 đđĸ
đš $BANANAS31 â 369.45% â $2,235,514.64 volumen | Precio $0.009586 đđĸ
đ ÂĄPico en volumen = Pico en acciÃŗn!
@Dr Nohawn #CryptoAlert #AltcoinNews #WhaleWatch #CryptoVolume #CryptoUpdates
