🚀 Resumen Diario del Mercado Cripto: 17 de agosto de 2025 🚀
1. Resumen del Mercado 📈
La capitalización total del mercado cripto (TOTAL) actualmente se sitúa en $3.95 billones. Mientras se observan retrocesos menores en las últimas 4 horas (-0.23%), el mercado demuestra un crecimiento robusto en las últimas 24 horas (+0.80%) y particularmente en la semana (+1.10%), indicando un fuerte impulso subyacente.
2. Perspectivas Clave 🧠
• Dominancia de Bitcoin (BTC.D): Continúa su tendencia a la baja, cayendo notablemente -1.81% en la última semana a 59.31%. Esto señala una rotación continua de capital lejos de Bitcoin.
• Altcoins Sobresaliendo: Una tendencia significativa es el fuerte rendimiento de las altcoins. La relación TOTAL3ESBTC (altcoins excluyendo BTC, ETH y stablecoins en relación con BTC) aumentó +3.26% semanalmente, confirmando un rendimiento significativo de las altcoins. TOTAL2ES (altcoins excluyendo BTC y stablecoins) también subió +4.14% semanalmente.
• Stablecoins (STABLE.C): La capitalización del mercado de stablecoins continúa su ascenso constante, creciendo +2.67% semanalmente a $288 mil millones. Esto indica la entrada de nuevo capital en el ecosistema cripto o un aumento de liquidez preparado para ser desplegado.
• Fuerza DeFi (TOTALDEFI): El sector DeFi sigue siendo resistente, mostrando una ganancia semanal de +2.11% a $131 mil millones, con su dominancia (TOTALDEFI.D) aumentando ligeramente en periodos más largos.
3. Tendencias Notables ⏱️
• Corto plazo (1h-4h): Son evidentes correcciones menores en el mercado más amplio y en segmentos específicos como altcoins y DeFi, tras las ganancias recientes. BTC.D vio un leve rebote de 1 hora pero su tendencia bajista general persiste.
• Plazo Medio-Largo (12h-1w): Se está llevando a cabo una clara fase de acumulación de altcoins. A medida que la dominancia de Bitcoin disminuye, la capitalización del mercado de stablecoins crece, probablemente alimentando los rallies observados de altcoins. El mercado general excluyendo stablecoins (TOTALES.D) permanece estable.
4. Sentimiento del Mercado 🤔
Los datos sugieren fuertemente un aumento en el apetito de riesgo entre los traders, con capital fluyendo de Bitcoin a altcoins de mayor beta. El crecimiento constante en la capitalización del mercado de stablecoins proporciona un colchón de liquidez saludable. El sentimiento general es claramente alcista para las altcoins, señalando un posible entorno sostenido de "altseason".
5. Cambios de Tasa Destacados 📊
• BTC.D: -0.79% (1d), -1.81% (1w) 📉
• STABLE.C: +1.40% (3d), +2.67% (1w) ⬆️
• TOTAL: +0.80% (1d), +1.10% (1w) 📈
• TOTAL3ESBTC: +2.31% (1d), +3.26% (1w) 🔥
• TOTALDEFI.D: +1.26% (1d), +1.00% (1w) ⬆️
📊 Tasas de Cambio de Métricas Clave:
BTC.D: 1H: +0.18%, 4H: -0.12%, 12H: -0.29%, 1D: -0.79%, 3D: -0.44%, 1W: -1.81%
STABLE.C: 1H: -0.00%, 4H: +0.01%, 12H: -0.01%, 1D: +0.10%, 3D: +1.40%, 1W: +2.67%
STABLE.C.D: 1H: +0.63%, 4H: +0.24%, 12H: -0.03%, 1D: -0.69%, 3D: +1.00%, 1W: +1.55%
TOTAL: 1H: -0.63%, 4H: -0.23%, 12H: +0.02%, 1D: +0.80%, 3D: +0.39%, 1W: +1.10%
TOTAL2: 1H: -0.89%, 4H: -0.05%, 12H: +0.45%, 1D: +1.98%, 3D: +1.04%, 1W: +3.89%
TOTAL2ES: 1H: -1.06%, 4H: -0.07%, 12H: +0.54%, 1D: +2.34%, 3D: +0.98%, 1W: +4.14%
TOTAL3: 1H: -0.77%, 4H: +0.25%, 12H: +0.32%, 1D: +1.77%, 3D: +1.88%, 1W: +2.53%
TOTAL3ES: 1H: -1.02%, 4H: +0.33%, 12H: +0.42%, 1D: +2.31%, 3D: +2.06%, 1W: +2.51%
TOTAL3ESBTC: 1H: -0.56%, 4H: +0.70%, 12H: +0.70%, 1D: +2.31%, 3D: +2.11%, 1W: +3.26%
TOTALDEFI: 1H: -1.08%, 4H: -0.07%, 12H: +0.31%, 1D: +2.07%, 3D: +1.09%, 1W: +2.11%
TOTALDEFI.D: 1H: -0.45%, 4H: +0.17%, 12H: +0.29%, 1D: +1.26%, 3D: +0.70%, 1W: +1.00%
TOTALES: 1H: -0.67%, 4H: -0.25%, 12H: +0.02%, 1D: +0.85%, 3D: +0.33%, 1W: +1.00%
TOTALES.D: 1H: -0.04%, 4H: -0.01%, 12H: +0.00%, 1D: +0.05%, 3D: -0.06%, 1W: -0.10%

