Ene 2026 Alto → Feb 6th 2026

- $BTC : $97,939 → $62,861 (-35.81%)

- $ETH : $3,405 → $1,826 (-46.39%)

- $SOL: $148 → $78 (-47.30%)

- #GOLD: $5,602 → $4,703 (-16.05%)

- #Silver : $117 → $67 (-42.74%)

- #SPX : $7,200 → $6,798 (-5.58%)

¿Sabes lo que significa esto?

$DCR $PARTI $ZK

BTC
BTC
67,259.67
+0.69%
ETH
ETH
1,938.91
-1.57%
ZK
ZK
0.01988
-3.86%