🚨 Tanto por el “super ciclo” de 2026…
Aquí es donde están las cosas:

$BTC : $87,873 → $65,700 (-25.2%)
$ETH : $2,976 → $1,879 (-36.8%)
$INJ : $4.23 → $3.42 (-19.2%)
TAO: $222.77 → $169 (-24.1%)
XRP: $1.81 → $1.36 (-24.9%)
FET: $0.201 → $0.15 (-25.4%)
AERO: $0.41 → $0.307 (-28.6%)
BNB: $860 → $599 (-30.3%)
ONDO: $0.36 → $0.25 (-30.5%)
NEAR: $1.52 → $1 (-34.2%)
SOL: $124.20 → $79 (-36.4%)
SUI: $1.63 → $0.86 (-47%)
ZEC: $523 → $246 (-52.9%)


En general: grandes caídas.
¿Qué lo impulsa?
La presión macro, los titulares de tarifas, la volatilidad de los datos laborales y un sentimiento más amplio de aversión al riesgo están afectando duramente a las criptomonedas.
La narrativa del “super ciclo” está siendo puesta a prueba en tiempo real.
#StrategyBTCPurchase #TrumpNewTariffs #USJobsData #BitcoinPrice #CryptoMarketNews