Evaluación general
- **Potencial**: Somnia tiene **tecnología innovadora**, **inversores fuertes** y **tokenomics bien diseñados**. Si tiene éxito en la construcción de un ecosistema de juegos y metaverso, SOMI podría crecer significativamente.
- **Riesgo a corto plazo**: La presión de venta debido a los airdrop unlocks y la volatilidad del mercado podría continuar ejerciendo presión sobre el precio.
### Tabla resumen de información clave:
| Ítem | Información |
|-------------------|-----------|
| **Precio actual** | $0.9744 |
| **Capitalización de mercado** | ~$156 millones |
| **Suministro total** | 1 mil millones SOMI |
| **Suministro circulante** | 160.2 millones SOMI |
| **Inversores principales** | a16z, SoftBank, DCG |
| **Sector** | Capa 1, Juegos, Metaverso |
| **Máximo histórico** | $1.84 (7 de sep, 2025) |

