$INJ
Altos y bajos anuales
2020 ~$5.27 ~$0.655
2021 ~$24.63 ~$3.55
2022 ~$9.72 ~$1.13
2023 ~$44.61 ~$1.25
2024 ~$52.74 ~$13.62
2025 ~$26.62 ~$6.39
🚀$ATH : $52.74 (14 de marzo de 2024)
🔻$ATL: $0.655 (3 de noviembre de 2020)

INJ
5.256
+2.05%
Altos y bajos anuales
2020 ~$5.27 ~$0.655
2021 ~$24.63 ~$3.55
2022 ~$9.72 ~$1.13
2023 ~$44.61 ~$1.25
2024 ~$52.74 ~$13.62
2025 ~$26.62 ~$6.39
🚀$ATH : $52.74 (14 de marzo de 2024)
🔻$ATL: $0.655 (3 de noviembre de 2020)
