Nivel de Comercio Sugerido $SOON
| Entrada | 2.32 – 2.36
| Stop-Loss | 2.28
| Toma de Ganancias 1 | 2.50
| Toma de Ganancias 2 | 2.90 – 3.10
| Toma de Ganancias 3 | 5.41


SOONUSDT
Perp
0.3653
-3.94%
| Entrada | 2.32 – 2.36
| Stop-Loss | 2.28
| Toma de Ganancias 1 | 2.50
| Toma de Ganancias 2 | 2.90 – 3.10
| Toma de Ganancias 3 | 5.41

