Vietnam tiene muchos jugadores de criptomonedas 😂😂

30 países con la mayor tasa de posesión de criptomonedas:

1.🇮🇳 India: 93,5 millones de personas (6,39% de la población)

2.🇨🇳 China: 59,1 millones de personas (4,18%)

3.🇺🇸 Estados Unidos: 52,9 millones de personas (15,23%)

4.🇧🇷 Brasil: 26,0 millones de USD (12,2%)

5.🇻🇳 Vietnam: 20,9 millones (20,62%)

6.🇵🇰 Pakistán: 15,9 millones de personas (6,22%)

7.🇵🇭 Filipinas: 15,8 millones de personas (13,5%)

8.🇳🇬 Nigeria: 13,3 millones de personas (5,58%)

9.🇮🇩 Indonesia: 12,2 millones de personas (4,27%)

10.🇮🇷 Irán: 12,0 millones de USD (12,98%)

11.🇷🇺 Rusia: 8,7 millones de USD (6,08%)

12.🇲🇽 México: 8,4 millones de USD (6,37%)

13.🇹🇭 Tailandia: 6,9 millones (9,64%)

14.🇿🇦 Sudáfrica: 6,0 millones de personas (9,33%)

15.🇯🇵 Japón: 5,1 millones de USD (4,14%)

16.🇹🇷 Turquía: 4,8 millones (5,5%)

17.🇩🇪 Alemania: 4,8 millones de personas (5,73%)

18.🇦🇷 Argentina: 4,5 millones (9,71%)

19.🇧🇩 Bangladés: 4,3 millones de personas (2,46%)

20.🇸🇦 Arabia Saudita: 4,2 millones de USD (12,16%).

21. 🇬🇧 Reino Unido: 3,9 millones de personas (5,59%)

22.🇺🇦 Ucrania: 3,9 millones de personas (9,97%)

23. 🇪🇬 Egipto: 3,4 millones de personas (2,89%)

24.🇫🇷 Francia: 3,1 millones de personas (4,59%)

25.🇻🇪 Venezuela: 3,0 millones (10,42%)

26.🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos: 2,9 millones (25,49%)

27.🇰🇪 Kenia: 2,8 millones de personas (4,86%)

28.🇨🇦 Canadá: 2,7 millones de personas (6,76%)

29.🇨🇴 Colombia: 2,6 millones de personas (4,83%)

30. 🇪🇹 Etiopía: 2,3 millones de personas (1,67%)

#BTC $ETH #bnb #sol $XRP