🚨 BITCOIN: HISTORIA DE LA NOCHEVIEJA (2013-2025)

Vea cómo Bitcoin ha pasado de ser un cero a un héroe en los últimos 12 años:

2013: $755 (+5,428%)

2014: $320 (-58%)

2015: $430 (+35%)

2016: $965 (+124%)

2017: $14,155 (+1,369%)

2018: $3,740 (-74%)

2019: $7,195 (+92%)

2020: $29,000 (+303%)

2021: $49,305 (+60%)

2022: $16,595 (-64%)

2023: $42,560 (+155%)

2024: $95,650 (+121%)

2025: $87,580 (-5%)

¿A qué precio crees que estará Bitcoin a finales de 2026?