
AUCTION
6.12
-13.06%
$AUCTION USDT – Tendencia de Velas
Día -5 | █▁▁▁▁
Día -4 | ██▁▁▁
Día -3 | ███▁▁
Día -2 | ██▁▁▁
Ayer | ████▁
Hoy | ███▁▁
Clave:
█ = Movimiento hacia arriba
▁ = Movimiento hacia abajo
#altcoins

$AUCTION USDT – Tendencia de Velas
Día -5 | █▁▁▁▁
Día -4 | ██▁▁▁
Día -3 | ███▁▁
Día -2 | ██▁▁▁
Ayer | ████▁
Hoy | ███▁▁
Clave:
█ = Movimiento hacia arriba
▁ = Movimiento hacia abajo
#altcoins