1月份币安全部-空投-项目如下!你们这个月一共领取了多少个??

• Número total de actividades: 24 (incluyendo airdrop, TGE, Pre-TGE, ataque a monedas antiguas)
2 de enero AI Avatar (AIAV) 256 305枚 $8.8
5 de enero Depinsim (ESIM) 257 375枚 $7.9
¡Departamento de seguridad de monedas de enero - Airdrop - los proyectos son los siguientes! ¿Cuántos recibieron este mes?
7 de enero Zenchain (ZTC) TGE 241 4548.99枚 $9.9
8 de enero Bless ataque a monedas antiguas 251 2500枚 $14.8
9 de enero DeepNode (DN) 246 40枚 $5.9
12 de enero CharacterX (CAI) 252 40枚 $1.6
13 de enero Fogo Pre-TGE 200 3792枚 $148.9
14 de enero Empire of Sight (SIGHT) 245 800枚 $1.0
15 de enero Owlto Finance (OWL) 241 667枚 $20.6
15 de enero Sport.Fun (FUN) 245 300枚 $11.0
16 de enero Rollx (ROLL) 242 355枚 $44.3
19 de enero SentientAGI (SENT) Pre-TGE 225 11849枚 $415.6
20 de enero Acurast (ACU) 241 320枚 $53.2
20 de enero HeyElsa (ELSA) 235 200枚 $18.4
21 de enero ETHGas (GWEI) 230 2400枚 $59.0
22 de enero FIGHT (FIGHT) 231 2000枚 $12.0
23 de enero Spacecoin (SPACE) 227 6720枚 $40.2
26 de enero World Mobile Token (WMTX) asalto 241 580枚 $47.3
27 de enero XPIN Network (XPIN) asalto 233 14600枚 $32.1
28 de enero Moonbirds (BIRB) 230 200枚 $86.6
29 de enero Zama Pre-TGE 220 5861枚 $186.2
30 de enero Kindred Labs (KIN) 241 600枚 $10.2
31 de enero Infinex (INX) 240 1500枚 $22.6

• Valor total por unidad: El valor total acumulado de todas las recompensas hasta hoy es aproximadamente 1284.2 dólares
• Rango de puntos requeridos: mínimo 200 puntos(Fogo)máximo 257 puntos
(Depinsim),la mayoría entre 220-257
• Rango de cantidad de tokens: mínimo 40枚(CharacterX、
DeepNode),máximo 14600枚(XPIN Network)
¿Cuántos recibieron en el airdrop de Binance Alpha este mes? ¿Cuál es su valor? ¡Sigue esforzándote este mes!



