Utolsó frissítés: 2024. október 18.
A kereskedési oldalon ellenőrizheted a különböző cross margin pozíciók adatait. Menj a [Kereskedés] – [Margin] menüpontra, és görgess le a [Pozíciók] fülhöz.

További részletek megtekintéséhez tartsd az egeret egy aláhúzott paraméter fölött.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy az értékek feltüntetése a kiválasztott referenciamutató (USDT vagy BTC) alapján történik.

A marginszámládon lévő eszközök nettó értékét jelenti. A nullától eltérő pozitív szám long pozíciót, míg a nullától eltérő negatív szám short pozíciót jelent. Felhívjuk a figyelmedet, hogy csak a nullától eltérő pozícióknál jelennek meg olyan adatok, mint az indexár, a belépési ár, a PNL stb.
Ez a szám a pozíciód értékét mutatja USDT-ben vagy BTC-ben az indexárnak megfelelően.
Kattints ide az indexárra vonatkozó további információkért.
A belépési ár a marginszámlán lévő eszközeid súlyozott átlagára, amely az átutalással odakerült és a megvásárolt eszközöket tartalmazza.
Látni fogod az irányítópultodon a pozíció nyitási idejét, ha kipipálod a „Nyitás időpontja” lehetőséget:

1. példa (USDT referenciamutató):
Bejövő átutalással érkezett 1 BTC az átutalás időpontjában 10 000 USDT-nek megfelelő USDT piaci záróáron. A belépési árad 10 000 USDT. Ezt követően kölcsönvettél 15 000 USDT-t, hogy 2 BTC-t vásárolj 7500 USDT átlagos teljesítési áron. A BTC belépési ára (10 000 * 1 + 7500 * 2) / 3 = 8333,33 USDT.
2. példa (USDT referenciamutató):
| Művelet | Ár (piaci vagy teljesített) | Pozíció iránya | Pozíció | Belépési ár |
| 1 BTC bejövő átutalás | 70 000 | Long | 1 BTC | 1 * 70 000 / 1 = 70 000 |
| 2 BTC vétel | 71 000 | Long | 3 BTC | (70 000 + 2 * 71 000) / 3 = 70 666,666 |
| 1 BTC eladás | 73 000 | Long | 2 BTC | Nincs változás, 70 666,666 |
| 3 BTC kölcsönfelvétel | 72 000 | Long | Nincs változás | Nincs változás, 70 666,666 |
| 5 BTC eladás | 74 000 | Short | -3 BTC | 5 * 74 000 / 5 = 74 000 |
| 1 BTC vétel | 73 000 | Short | Nincs változás | Nincs változás, 74 000 |
| 3 BTC visszafizetés | 72 000 | Zárás | 0 BTC, lezárva | /, pozíció lezárva |
Megjegyzés: A kamat egyelőre nem számít bele a belépési árba.
A korrigált belépési ár a pozíció költségára a profit és a veszteség figyelembevételével. A kereskedés, a bejövő és kimenő átutalások is beleszámítanak a költségárszámításba. A vételi vagy eladási profit vagy veszteség a nullszaldós ár felett vagy alatt amortizálásra kerül, és negatív költségár is előfordulhat.
Korrigált belépési ár = (Vételek és bejövő utalások teljes összege – Eladások és kimenő átutalások teljes összege) / Pozíciók
Válts a belépési ár és a korrigált belépési ár nézete között a pozíció-táblázatban.
Példa (ár-referenciamutató: USDT):
| Művelet | Árfolyam | Pozíció értéke | Pozíció | Korrigált belépési ár (pozíció értéke / pozíció) |
| 1 BTC bejövő átutalás | 70 000 | 1*70 000 = 70 000 | 1 BTC | = 70 000 / 1 = 70 000 |
| 2 BTC vétel | 71 000 | 70 000 + 2 * 71 000 = 212 000 | 3 BTC | = 212 000 / 3 = 70 666,667 |
| Kereskedési díj 0,02 BTC | 71 000 | Nincs változás | 2,98 BTC | = 212 000 / 2,98 = 71 140,939 |
| 1 BTC kölcsönfelvétel | 72 000 | Nincs változás | Nincs változás | Nincs változás, 71 140,939 |
| Kifizetett kamat 0,01 BTC | 71 500 | Nincs változás | 2,97 BTC | = 212 000 / 2,97 = 71 380,471 |
| 1 BTC eladás | 72 000 | 212 000 - 1 * 72 000 = 140 000 | 1,97 BTC | = 140 000 / 1,97 = 71 065,989 |
| 5 BTC eladás | 73 000 | 140 000 - 5 * 73 000 = -225 000 | -3,03 BTC | = -225 000 / -3,03 = 74 257,425 |
| 5 BTC vétel | 73 000 | -225 000 + 5 * 73 000 = 140 000 | 1,97 BTC | =140 000 / 1,97 = 71 065,989 |
| Kereskedési díj 0,01 BTC | 73 000 | Nincs változás | 1,96 BTC | = 140 000 / 1,96 = 71 428,571 |
| 0,5 BTC visszafizetése | 73 000 | Nincs változás | Nincs változás | Nincs változás 71 428,571 |
| 0,5 BTC kimenő átutalás | 72 000 | 140 000 - 0,5 * 72 000 = 104 000 | 1,46 BTC | = 104 000 / 1,46 = 71 232,876 |
| 1,46 BTC kimenő átutalás | 72 000 | 0 | 0 | Pozíciózárás, nincs korrigált belépési ár |
A korrigált belépési árra gyakorolt hatás:
| Művelet | Pozíció értéke | Pozíció | Korrigált belépési ár |
| Bejövő/kimenő utalás | Y | Y | Y |
| Vétel/eladás | Y | Y | Y |
| Kölcsönfelvétel/visszafizetés | N | N | N |
| Kereskedési díj | N | Y | Y |
| Kamatdíj | N | Y | Y |
PNL = Pozíció * (Indexár - Belépési ár vagy Korrigált belépési ár)
A felszámolási árat a pozícióid és azok árindexe alapján számítjuk ki. A cross margin számládon lévő elfogadható eszközök marginfedezetként jelennek meg, ezért a cross margin számládon lévő bármely token indexárának változása hatással lehet az ugyanazon a számlán lévő másik token felszámolási árára. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a felszámolási ár csak tájékoztató jellegű. Kattints ide, ha többet szeretnél megtudni a felszámolási árról.
Ez az érték az indexár és a felszámolási ár közötti százalékos különbséget jelenti.