๐ Bagaimana perilaku Bitcoin di bulan April selama 10 tahun (2015โ2024)
Kami menganalisis dinamika BTC โ dan inilah hasilnya:
๐ด 2015 โ $236.15 (โ3.3%)
๐ข 2016 โ $448.32 (+7.6%)
๐ข 2017 โ $1,347.89 (+25.8%)
๐ด 2018 โ $9,240.55 (โ26.1%)
๐ข 2019 โ $5,350.73 (+30.3%)
๐ข 2020 โ $8,658.55 (+34.5%)
๐ข 2021 โ $57,206.72 (+2%)
๐ด 2022 โ $37,714.88 (โ17.2%)
๐ข 2023 โ $29,268.81 (+2.8%)
๐ด 2024 โ $60,636.86 (โ15%)
๐ Kesimpulan:
Selama 10 tahun di bulan April:
๐ Pertumbuhan โ 7 kali (70%)
๐ Penurunan โ 3 kali (30%)
๐ง Fakta menarik: pergerakan musim semi seringkali agresif โ terutama pada tahun-tahun sebelum halving atau setelah penurunan besar.
๐ข Cukup mengejar pasar โ mulailah mendahului ๐ผ
#BitcoinHistory #AprilBTC #CryptoSeasonality #BTCStats #CryptoAnalysis