Ambrosus (AMB) di 2024:

- **Januari 2024**: $0.012 - $0.013

- **Februari 2024**: $0.0121 - $0.0131

- **Maret 2024**: $0.0122 - $0.0132

- **April 2024**: $0.0123 - $0.0133

- **Mei 2024**: $0.0124 - $0.0134

- **Juni 2024**: $0.0125 - $0.0135

- **Juli 2024**: $0.0126 - $0.0136

- **Agustus 2024**: $0.0127 - $0.0137

- **September 2024**: $0.0128 - $0.0138

- **Oktober 2024**: $0.0129 - $0.0139

- **November 2024**: $0.013 - $0.014

- **Desember 2024**: $0.0131 - $0.0141

#Write2Earn! $SOL

SOL
SOL
144.48
+1.71%

$AMB

AMB
AMB
--
--

$XRP

XRP
XRP
2.06
-0.47%

#Write2Earn! #CryptoHistoricMoment #CryptoMarketHype #CryptoHistoricMoment

Prediksi ini bersifat spekulatif dan berdasarkan data yang ada serta potensi tren masa depan. Harga AMB dapat sangat tidak dapat diprediksi, jadi selalu bijak untuk melakukan riset yang menyeluruh dan tetap diperbarui dengan berita pasar.

Apakah Anda ingin menjelajahi cryptocurrency lain atau membutuhkan informasi lebih lanjut tentang topik lain? 😊💡🚀