🚀 Pemenang Teratas Hari Ini! 🚀

Pasar kripto sedang panas! Berikut adalah koin-koin menonjol hari ini:

$TEVA: +161% | $0.0619 | $18.4M Kapitalisasi Pasar

$PPT: +105% | $0.166 | $4.09M Kapitalisasi Pasar

$ZAILGO: +61.4% | $0.0725 | $77.7M Kapitalisasi Pasar

$PLAY: +59.7% | $0.0629 | $1.62M Kapitalisasi Pasar

$AUTOS: +52.8% | $0.0554 | $17.5M Kapitalisasi Pasar

$SKYA: +50.1% | $0.0224 | $7.35M Kapitalisasi Pasar

$NCT: +48.1% | $0.0603 | $106M Kapitalisasi Pasar

$AIAgents : +46.5% | $0.0109 | $6.20M Kapitalisasi Pasar

$SAI: +37.7% | $0.0803 | $9.03M Kapitalisasi Pasar

$APU: +28.2% | $0.00069 | $237M Kapitalisasi Pasar

📈 Pemenang ini mengguncang pasar! Mana yang menarik perhatian Anda hari ini? Bagikan pendapat Anda!

#TEVA #PPT #ZAILGO #PLAY #AUTOS #SKYA #NCT #AIAGENT #SAI #APU #Kripto #TopGainers #CryptoInsights2025 @Flicky123Nohawn

#TopGainers #CryptoNews #Flicky123Nohawn