| Aspek | Ringkasan |

| ---------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| ๐Ÿ”น Tipe | Koin koleksi & Crypto meme |

| ๐Ÿ”ธ Blockchain | Solana |

| ๐Ÿ’ต Harga | \~\$9.65 USD |

| ๐Ÿ“Š Volatilitas | Tinggi (seperti kebanyakan token meme) |

| ๐Ÿ” Citra Publik | Simbol politik, alat pemasaran, dan aset spekulatif |

| โ— Peringatan | Berisiko untuk investasi serius; dipengaruhi oleh politik & gelombang media |

$TRUMP

TRUMP
TRUMPUSDT
3.31
-1.92%