🔺🔺 𝐓𝐔𝐋𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐔𝐀𝐓 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐌𝐄 𝐌𝐔𝐋𝐔𝐊 𝐁𝐄𝐍𝐀𝐑

Lonjakan 10 menit yang tidak biasa di seluruh altcoin 🌊

🟢 $RARE naik 521,5% → $636,8K | Harga: $0,055

🟢 $CFX naik 452,7% → $751,8K | Harga: $0,2279

🟢 $MAGIC naik 232,3% → $1,26J | Harga: $0,2775

🟢 $RARE lagi naik 385,1% → $2,25J | Harga: $0,0625

🟢 $RARE lagi naik 343,6% → $339,5K | Harga: $0,0636

🟢 $AUDIO naik 930,8% → $920,7K | Harga: $0,0678

🟢 $INJ naik 852,7% → $2,47J | Harga: $13,71

🟢 $BICO naik 538,5% → $6,88K | Harga: $0,1031

🟢 $FARTCOIN naik 416,9% → $1,13J | Harga: $1,02

🛑 Ini bukan saran keuangan.

#Altcoins #CryptoWhales #VolumeAlert #CryptoNews #Flicky123Nohawn