$BTC Siklus Makro:
2015-2017 Bull: 12 Jan '15 ➜ 11 Des '17 (1064 hari)
2017-2018 Bear: 11 Des '17 ➜ 10 Des '18 (364 hari)
2018-2021 Bull: 10 Des '18 ➜ 8 Nov '21 (1064 hari)
2021-2022 Bear: 8 Nov '21 ➜ 7 Nov '22 (364 hari)
2022-2025 Bull: 7 Nov '22 ➜ 6 Okt '25 (1064 hari)
2025-2026 Bear: 6 Okt '25 ➜ 5 Okt '26 (364 hari)
$BTC