$MOVE MOVE/USDT ๐ฅ๐ฅ๐จ
๐ขSHORT ร8 Risiko rendah
Harga Masuk 0.2236 Stop Kerugian 0.234
Target 1 0.02184 14.49%
Target 2 0.02132 29.27%
Target 3 0.208 45.0%
Target 4 0.02028 61.54%
Perdagangan dengan risiko Anda sendiri ๐ฅ๐จ๐ฅ
๐ขSHORT ร8 Risiko rendah
Harga Masuk 0.2236 Stop Kerugian 0.234
Target 1 0.02184 14.49%
Target 2 0.02132 29.27%
Target 3 0.208 45.0%
Target 4 0.02028 61.54%
Perdagangan dengan risiko Anda sendiri ๐ฅ๐จ๐ฅ