📊 Daftar Token Hitam Terbaik Hari Ini (14 April 2026)
────────────────────────────────
💰Token ⏰Waktu Peringatan Pertama 🔔Jumlah Peringatan 🚀Persentase Kenaikan Maksimal
────────────────────────────────
🥇 $BLESS 2026-04-14 00:40:05 19 +156,35%
🥈 $MYX 2026-04-14 08:00:39 20 +131,68%
🥉 $ENJ 2026-04-14 03:40:15 10 +55,47%
4. $COAI 2026-04-14 12:37:15 10 +49,30%
5. $AKE 2026-04-14 10:24:11 9 +46,55%
6. $币安人生 2026-04-14 10:45:06 9 +44,82%
7. $EVAA 2026-04-14 04:30:52 9 +37,19%
8. $AIA 2026-04-14 06:29:17 8 +35,43%
9. $ZAMA 2026-04-14 13:40:08 7 +35,15%
10. $GIGGLE2026-04-14 06:29:17 8 +33,64%
11. $TST 2026-04-14 00:12:35 7 +32,31%
12. $ON 2026-04-14 01:16:55 7 +30,47%
13. $LAB 2026-04-14 04:30:52 6 +23,90%
14. $USELESS2026-04-14 01:37:59 5 +22,13%
15. $APR 2026-04-14 19:08:13 5 +19,41%
16. $IRYS 2026-04-14 03:17:04 5 +19,35%
17. $PLAY 2026-04-14 02:49:40 5 +19,29%
18. $WET 2026-04-14 00:31:37 5 +19,20%
19. $CYS 2026-04-14 13:11:51 5 +18,79%
20. $ARIA 2026-04-14 02:00:08 5 +18,78%
21. $BROCCOLI7142026-04-14 00:05:10 4 +18,68%
22. $TREE 2026-04-14 08:31:08 4 +17,76%
23. $PUMPBTC2026-04-14 02:18:05 4 +16,38%
24. $POWER 2026-04-14 12:13:07 4 +15,95%
25. $DRIFT 2026-04-14 10:36:43 4 +15,06%
26. $RIVER 2026-04-14 05:52:34 4 +15,00%
27. $PLUME 2026-04-14 05:41:04 4 +13,81%
28. $我踏马来了 2026-04-14 16:04:10 4 +13,17%
29. $FARTCOIN2026-04-14 05:06:32 4 +13,00%
30. $SKYAI 2026-04-14 14:14:47 4 +12,79%
31. $GUA 2026-04-14 07:27:03 4 +12,62%
32. $BR 2026-04-14 22:44:07 3 +10,55%
33. $MAGMA 2026-04-14 00:05:10 3 +10,49%
34. $UAI 2026-04-14 09:07:47 3 +10,01%
────────────────────────────────
📌 Penjelasan Daftar
Waktu Peringatan Pertama: Waktu sinyal pertama kali dikeluarkan pada hari itu (Waktu Beijing)
Jumlah Peringatan: Jumlah peringatan yang dipicu oleh sistem pada hari itu
Persentase Kenaikan Maksimal: Harga pada peringatan pertama → Harga pada peringatan terakhir hari itu