$BTC TELAH MENGIKUTI POLA YANG SAMA SELAMA 3 TAHUN:
- 11 SEP `23, $25k ← 180h → $73k
- 05 AGO `24, $50k ← 168h → $109k
- 07 APR `25, $75k ← 178h → $126k
- 04 NOV `25, $100k ← 175h → $150k
DASAR ADALAH → $150k SELANJUTNYA DALAM 3-4M#Write2Earn
- 11 SEP `23, $25k ← 180h → $73k
- 05 AGO `24, $50k ← 168h → $109k
- 07 APR `25, $75k ← 178h → $126k
- 04 NOV `25, $100k ← 175h → $150k
DASAR ADALAH → $150k SELANJUTNYA DALAM 3-4M#Write2Earn
