Sinyal Trading: $PLUME (Long)**
* **Arah:** Long (Beli)
* **Leverage:** Hingga 10x Maks
### **Level Harga Kunci**
| Tujuan | Harga Target |
|---|---|
| **Rentang Masuk** | 0.0152 – 0.0158 |
| **Ambil Untung 1 (TP1)** | 0.0165 |
| **Ambil Untung 2 (TP2)** | 0.0175 |
| **Ambil Untung 3 (TP3)** | 0.0190 |
| **Stop Loss (SL)** | 0.0143 |
### **Catatan Pasar**
> **Pandangan:** Pemulihan yang kuat dengan momentum bullish yang sedang terbentuk saat ini.
$PLUME
* **Arah:** Long (Beli)
* **Leverage:** Hingga 10x Maks
### **Level Harga Kunci**
| Tujuan | Harga Target |
|---|---|
| **Rentang Masuk** | 0.0152 – 0.0158 |
| **Ambil Untung 1 (TP1)** | 0.0165 |
| **Ambil Untung 2 (TP2)** | 0.0175 |
| **Ambil Untung 3 (TP3)** | 0.0190 |
| **Stop Loss (SL)** | 0.0143 |
### **Catatan Pasar**
> **Pandangan:** Pemulihan yang kuat dengan momentum bullish yang sedang terbentuk saat ini.
$PLUME